
Predrag Drobnjak
Equipo: Akasvayu Girona
Dorsal: 20
Posición: Pívot
Altura: 2,11 m
Nombre completo: Predrag Drobnjak
Lugar nacimientoNacimiento: Bijelo Polje, Montenegro
Fecha nacimiento: 27/10/1975 (49 años)
NacionalidadNac.: Montenegro
Licencia: EUR
LIGA ENDESA
Su carrera
PartidosPart. | MinutosMin. | PuntosPunt. | % 2pt | % 3pt | % TL | Reb. | Asist. | Tap. | Rec. | Val |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47 | 14:05 | 5,4 | 50,5 | 11,1 | 78,1 | 2,4 | 0,7 | 0,3 | 0,4 | 4,8 |
TEMPORADA A TEMPORADA
Liga Endesa
TODAS LAS FASES
TOTALES
Liga Endesa - TODAS LAS FASES -
TOTALES
TOTALES
PAR | MIN | PUNTOS | TIROS DE 3 | TIROS DE 2 | TIROS LIBRES | REBOTES | ASI | BALONES | TAPONES | FALTAS | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | Club | Jug | Jug | 5i | Tot | Max | Con | Int | % | Con | Int | % | Con | Int | % | Ofe | Def | Tot | Efe | Rec | Per | Fav | Con | Mat | Com | Rec | +/- | Val | V | D |
05-06 | TAU Cerámica | 36 | 476 | 6 | 191 | 23 | 3 | 20 | 15,0% | 71 | 138 | 51,4% | 40 | 52 | 76,9% | 25 | 65 | 90 | 23 | 13 | 29 | 10 | 7 | 6 | 54 | 38 | 0 | 179 | 24 | 12 |
07-08 | Akasvayu Girona | 11 | 186 | 3 | 62 | 12 | 1 | 16 | 6,3% | 21 | 44 | 47,7% | 17 | 21 | 81,0% | 7 | 14 | 21 | 11 | 5 | 14 | 5 | 2 | 3 | 15 | 17 | 0 | 48 | 6 | 5 |
Totales | 47 | 662 | 253 | 4 | 36 | 11,1% | 92 | 182 | 50,5% | 57 | 73 | 78,1% | 32 | 79 | 111 | 34 | 18 | 43 | 15 | 9 | 9 | 69 | 55 | 0 | 227 | 30 | 17 | |||
Promedios | 14 | 5,4 | 0,1 | 0,8 | 11,1% | 2,0 | 3,9 | 50,5% | 1,2 | 1,6 | 78,1% | 0,7 | 1,7 | 2,4 | 0,7 | 0,4 | 0,9 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 1,5 | 1,2 | 0,0 | 4,8 | 30 | 17 |
TOPES
PuntosPunt. | TriplesTrip. | RebotesReb. | AsistenciasAsist. |
---|---|---|---|
23 | 1 | 8 | 5 |
2005-2006 | 2005-2006 | 2005-2006 | 2005-2006 |
DKV-TAU | TAU-GCA | TAU-CSF | CSF-TAU |
23/10/2005 | 13/11/2005 | 07/05/2006 | 27/12/2005 |
RecuperacionesRec. | TaponesTap. | ValoraciónVal. |
---|---|---|
4 | 2 | 29 |
2005-2006 | 2005-2006 | 2005-2006 |
TAU-MEN | UNI-TAU | DKV-TAU |
10/05/2006 | 18/06/2006 | 23/10/2005 |